A comprehensive guide to finding Pokémon in the Johto region.
Brought to you by: Unofficial PokéOne Guide
Pokemon | Time of Day | Method | Rarity | Notes |
---|---|---|---|---|
Azalea Town | ||||
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
Battle Frontier Park West Ruins (Bulbasaur) | ||||
![]() |
Any | Grass | ? | I have just started to log encounters, so these percentages may still be highly inaccurate. -Finrod |
![]() |
N | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
D/E | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
Battle Frontier Park West Ruins Nook (Chespin) | ||||
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | N | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | D/E | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
Battle Frontier Park North Hill (Charmander) | ||||
![]() |
Any | Grass | ? | I have not yet logged a lot of encounters, percentages may still be very inaccurate |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
D/E | Grass | ? | |
![]() |
N | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
Battle Frontier Park South Lake (Squirtle) | ||||
![]() |
Any | Surfing | ? | I have not yet logged a lot of encounters, percentages may still be very inaccurate |
![]() |
D/E | Surfing | ? | |
![]() |
Any | Surfing | ? | |
![]() |
Any | Surfing | ? | |
![]() |
Any | Surfing | ? | |
![]() |
N | Surfing | ? | |
![]() |
Any | Surfing | ? | |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Common | Old Rod and Good Rod do not spawn any Pokémon here |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Common | |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Common | |
Battle Frontier Park South Lake Pond (Froakie) South of Squirtle area | ||||
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | D/E | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | N | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | ? | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | ? | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | ? | - |
Battle Frontier Park East Ruins (Chikorita) | ||||
![]() |
Any | Grass | ? | I have not yet logged a lot of encounters, percentages may still be very inaccurate |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
D/E | Grass | ? | |
![]() |
N | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
Battle Frontier Park South Hill (Cyndaquil) | ||||
![]() |
Any | Grass | ? | I have not yet logged a lot of encounters, percentages may still be very inaccurate |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
D/E | Grass | ? | |
![]() |
N | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | |
![]() |
Any | Grass | ? | - |
Battle Frontier Park South ??? (Fennekin) | ||||
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | D/E | Grass | ? | - |
![]() | N | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
Battle Frontier Park North Lake (Totodile) | ||||
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | D/E | Surfing | ? | - |
![]() | N | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Surfing | 30% | - |
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Surfing | ? | - |
![]() | Any | Fishing | ? | - |
![]() | Any | Fishing | ? | - |
![]() | Any | Fishing | ? | - |
Blackthorn City | ||||
![]() |
Any | Grass | Common | To access the grass patch, surf north from Route 45 |
![]() |
Any | Grass | Common | |
![]() |
Any | Grass | Common | |
![]() |
Any | Grass | Common | |
![]() |
Any | Grass | Uncommon | |
![]() |
Any | Grass | Uncommon | |
![]() | Any | Surf | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Trade for Dragonair with NPC Goony in house, northwest of Blackthorn |
Cherrygrove City | ||||
![]() |
M/D/E | Grass | Common | Requires Surf |
![]() |
M/D/E | Grass | Common | |
![]() |
M/D/E | Grass | Common | |
![]() |
M/D/E | Grass | Common | |
![]() |
M/D/E | Grass | Common | |
![]() |
N | Grass | Common | |
![]() |
N | Grass | Common | |
![]() |
M | Grass | Common | |
![]() |
N | Grass | Common | |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | N | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | N | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | It is suspected that only the one headbutt spot which requires Surf spawns Taillow |
Cianwood City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | N | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | N | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Rock Smash | Common | - |
![]() | Any | Rock Smash | Uncommon | - |
Cianwood City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | N | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | N | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Rock Smash | Common | - |
![]() | Any | Rock Smash | Uncommon | - |
Dark Cave – South Enter from Route 31 or 46 | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Rock Smash | Common | - |
![]() | Any | Rock Smash | ? | - |
![]() | Any | Rock Smash | Uncommon | - |
![]() | Any | Rock Smash | Common | - |
Dragon’s Den | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
Ecruteak City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
Ecruteak Graveyard After E4, go through house at north side of Ecruteak towards Bell Tower, then follow the forest path south of Bell Tower | ||||
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | D/E | Grass | ? | - |
![]() | N | Grass | ? | - |
![]() | N | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | D/E | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
Ecruteak Graveyard Cave | ||||
![]() | Any | Cave | ? | - |
![]() | Any | Cave | ? | - |
![]() | Any | Cave | ? | - |
![]() | Any | Cave | ? | - |
![]() | Any | Cave | ? | - |
![]() | Any | Cave | ? | - |
![]() | N | Cave | ? | - |
![]() | N | Cave | ? | - |
![]() | N | Cave | ? | - |
![]() | Any | Cave | ? | - |
![]() | Any | Cave | ? | - |
Ice Path You do NOT need HM Strength to move the large boulders! Just press space… | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
Ilex Forest | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Quest | ??? | After finishing the main stories of Kanto, Johto and Unova, talk to the Scientist at the Shrine, in the center of the forest. After 10 days of collecting shards, access to the Ruins of Time is granted. Battle the three bosses daily, for a chance to get one Celebi egg. |
Lake Of Rage | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Unique | One Chance | Shiny, one-time battle |
Mt. Mortar | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | Any | Unique | One Chance | Catchable once (Requires Quest "Legendary Suicune Part IV") |
Mt. Mortar – Basement | ||||
![]() | Any | Gift | Guarantee | Beat Kiyo for Tyrogue |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
Mt. Mortar – Lower Cave | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
Mt. Mortar – Upper Cave | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
National Park | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | Night confirmed |
![]() |
Any | Bug Contest | ? | Monday |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() |
Any | Bug Contest | ? | Thursday |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() |
Any | Bug Contest | ? | Saturday |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
![]() | Any | Bug Contest | ? | |
Olivine City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | N | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | N | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Any for Steelix (inside gym) |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Krabby for Voltorb |
Route 29 | ||||
![]() | Any | Gift | Guarantee | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | ? | Headbutt | ? | - |
Route 30 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | M | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Route 31 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | M | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Route 32 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | Night confirmed |
![]() | Any | Headbutt | Rare | Evening confirmed |
![]() | Any | Headbutt | ? | Evening confirmed |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Route 33 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/N | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | Day confirmed |
![]() | Any | Headbutt | ? | Morning confirmed |
Route 34 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | N | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | N | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Epic | - |
Route 35 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Very Rare | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Route 36 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Unique | One Chance | - |
Route 37 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | M | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
Route 38 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
Route 39 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
Route 40 | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | N | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | M/D/E | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | N | Fishing: Super Rod | Common | - |
Route 41 | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
Route 42 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
Route 43 | ||||
