A comprehensive guide to finding Pokémon in the Kanto region.
Brought to you by: Unofficial PokéOne Guide
Pokemon | Time of Day | Method | Rarity | Notes |
---|---|---|---|---|
Pallet Town | ||||
![]() |
Any | Gift | Guarantee | Choose one of them. Starter |
![]() |
Any | Gift | Guarantee | |
![]() |
Any | Gift | Guarantee | |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
Route 1 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | More common at night |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Rare | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
Viridian City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
Route 22 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
Route 2 South South of Viridian Forest | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/N | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/N | Grass | Uncommon | - |
![]() | M | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
Route 2 North North of Viridian Forest + area between Diglett’s cave and gate to southern part of route | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/N | Grass | Uncommon | - |
![]() | M | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
Route 2 East East of Diglett’s cave entrance and narrow path with lake | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | M | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() |
Any | Surfing | Common | Small lake on narrow forest path, south part of R. 2 East |
![]() |
Any | Surfing | Common | |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Abra for Mr. Mime, in house at northeastern corner |
Viridian Forest | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | E/N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
Pewter City | ||||
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() |
Any | Quest | ? | Bring Enigma Stone obtained from Ho-oh and Lugia at Navel Rock to NPC Steven in musuem. |
![]() |
Any | ? | ? | |
Route 3 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | $500 for Magikarp (Herman) |
Mt. Moon (1F) Entrance level | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
Mt. Moon B1F | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
Mt. Moon B2F | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
![]() | Any | Gift | Guarantee | Take Dome fossil |
![]() | Any | Gift | Guarantee | Take Helix fossil |
Mt. Moon 2F Exits to Mt. Moon Square | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
Mt. Moon Square | ||||
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
Route 4 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Cerulean City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Poliwhirl for Jynx |
Route 24 | ||||
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
Route 25 | ||||
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Common | Horsea and Krabby appear on radar as well, but could not be observed spawning. |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Common | |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Common | |
![]() |
Any | Fishing: Super Rod | Common | |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
Route 5 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Underground Tunnel (N-S) | ||||
![]() | Any | Trade | Guarantee | Nidoran F for Nidoran M |
Route 6 | ||||
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Vermilion City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Spearow for Farfetch’d |
![]() | Any | Rock Smash | Rare | - |
![]() | Any | Rock Smash | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Vermilion Backroad | ||||
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
![]() | Any | Grass | ? | - |
Route 11 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | Morning confirmed |
Diglett’s Cave | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
Route 9 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
Route 10 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
Power Plant Surf south from Route 9 | ||||
![]() | Any | Floor | Common | - |
![]() | Any | Floor | Uncommon | - |
![]() | Any | Floor | Uncommon | Best Pikachu spawn. |
![]() | Any | Floor | Common | - |
![]() | Any | Floor | Rare | - |
![]() | Any | Unique | Guarantee | Level 50. Talk to Janitor Jimbo. |
Rock Tunnel | ||||
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Common | - |
![]() | Any | Cave | Uncommon | - |
![]() | Any | Rock Smash | ? | - |
![]() | Any | Rock Smash | ? | - |
![]() | Any | Rock Smash | ? | - |
![]() | Any | Rock Smash | ? | - |
![]() | Any | Rock Smash | ? | - |
![]() | Any | Rock Smash | ? | - |
Pokémon Tower | ||||
![]() | Any | Floor | Common | - |
![]() | Any | Floor | Uncommon | - |
Route 8 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Route 7 | ||||
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Rare | - |
![]() | N | Grass | Rare | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
Celadon City For Game Corner basement (Rocket Hideout), cf. below | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Gift | Guarantee | Condominiums Back Door |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (180 coins) |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (500 coins) |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (2’800 coins) |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (5’000 coins) |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (5’500 coins) |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Game Corner (9’999 coins) |
Saffron City For Silph Co. cf. below | ||||
![]() |
Any | Gift | Guarantee | Choose one |
![]() |
Any | Gift | Guarantee | |
Route 12 | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | E/N | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | Day confirmed |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Nidorina for Nidorino |
![]() | Any | Unique | One Chance | Level 35 |
Route 13 | ||||
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | ? | Headbutt | ? | Night confirmed |
![]() | ? | Headbutt | ? | Evening confirmed |
![]() | ? | Headbutt | ? | - |
![]() | ? | Headbutt | ? | Day confirmed |
![]() | ? | Headbutt | ? | Day confirmed |
Route 14 | ||||
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Route 15 | ||||
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | N | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
Route 16 | ||||
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | N | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Uncommon | - |
![]() | Any | Headbutt | Very Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | Morning confirmed |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Unique | One Chance | Level 35 |
Route 17 | ||||
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
Route 18 | ||||
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | M/D/E | Grass | Common | - |
![]() | M/D/E | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | N | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | Day confirmed |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Headbutt | ? | - |
![]() | Any | Trade | Guarantee | Golduck for Lickitung – Gate |
Fuchsia City | ||||
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Common | - |
![]() | Any | Headbutt | Rare | - |
Kanto Safari Zone (Area near entrance) | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Rare | More common during night |
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Grass | Rare | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Surfing | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Old Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Good Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Common | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Uncommon | - |
![]() | Any | Fishing: Super Rod | Rare | - |
Kanto Safari Zone – East | ||||
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
![]() | Any | Grass | Uncommon | - |
![]() | Any | Grass | Common | - |
